(a tulajdoni arány sorrendjében)
| Tulajdonos | Tulajdoni arány |
|---|---|
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 61,873680% |
| Kapuvár Város Önkormányzata | 5,003726% |
| Csorna Város Önkormányzata | 2,552052% |
| Dunakiliti Önkormányzata | 2,282095% |
| Dunasziget Önkormányzata | 0,974890% |
| Beled Önkormányzata | 0,880595% |
| Öttevény Önkormányzata | 0,863105% |
| Gönyű Önkormányzata | 0,778695% |
| Pannonhalma Önkormányzata | 0,770330% |
| Győrszemere Önkormányzata | 0,753601% |
| Győrújbarát Önkormányzata | 0,717860% |
| Nyúl Önkormányzata | 0,709495% |
| Szil Önkormányzata | 0,627367% |
| Abda Önkormányzata | 0,596949% |
| Lébény Önkormányzata | 0,565771% |
| Rábapatona Önkormányzata | 0,552083% |
| Bősárkány Önkormányzata | 0,545999% |
| Tét Önkormányzata | 0,525467% |
| Sokorópátka Önkormányzata | 0,517102% |
| Mosonszentmiklós Önkormányzata | 0,513300% |
| Kóny Önkormányzata | 0,511779% |
| Tényő Önkormányzata | 0,504935% |
| Rábapordány Önkormányzata | 0,475278% |
| Babót Önkormányzata | 0,438777% |
| Vitnyéd Önkormányzata | 0,431172% |
| Kajárpéc Önkormányzata | 0,428891% |
| Felpéc Önkormányzata | 0,400754% |
| Nagyszentjános Önkormányzata | 0,395431% |
| Bágyogszovát Önkormányzata | 0,387066% |
| Szárföld Önkormányzata | 0,382504% |
| Páli Önkormányzata | 0,371097% |
| Kunsziget Önkormányzata | 0,369576% |
| Rábatamási Önkormányzata | 0,366534% |
| Koroncó Önkormányzata | 0,358930% |
| Veszkény Önkormányzata | 0,355888% |
| Farád Önkormányzata | 0,349805% |
| Enese Önkormányzata | 0,349044% |
| Vámosszabadi Önkormányzata | 0,348284% |
| Pázmándfalu Önkormányzata | 0,325470% |
| Écs Önkormányzata | 0,323949% |
| Mórichida Önkormányzata | 0,315585% |
| Rábakecöl Önkormányzata | 0,314064% |
| Dunaszeg Önkormányzata | 0,307220% |
| Cirák Önkormányzata | 0,294292% |
| Győrzámoly Önkormányzata | 0,284406% |
| Bogyoszló Önkormányzata | 0,276802% |
| Ikrény Önkormányzata | 0,275281% |
| Győrság Önkormányzata | 0,269197% |
| Szilsárkány Önkormányzata | 0,269197% |
| Rábacsécsény Önkormányzata | 0,250947% |
| Magyarkeresztúr Önkormányzata | 0,234977% |
| Ravazd Önkormányzata | 0,229654% |
| Dénesfa Önkormányzata | 0,226613% |
| Dör Önkormányzata | 0,217487% |
| Barbacs Önkormányzata | 0,209122% |
| Pásztori Önkormányzata | 0,205320% |
| Rábacsanak Önkormányzata | 0,204560% |
| Rábaszentmihály Önkormányzata | 0,203039% |
| Győrladamér Önkormányzata | 0,200757% |
| Gyóró Önkormányzata | 0,195434% |
| Győrújfalu Önkormányzata | 0,193153% |
| Börcs Önkormányzata | 0,192393% |
| Győrsövényház Önkormányzata | 0,190111% |
| Tápszentmiklós Önkormányzata | 0,187830% |
| Gyömöre Önkormányzata | 0,185549% |
| Nagybajcs Önkormányzata | 0,171861% |
| Feketeerdő Önkormányzata | 0,168819% |
| Jobaháza Önkormányzata | 0,167298% |
| Markotabödöge Önkormányzata | 0,165777% |
| Táp Önkormányzata | 0,158172% |
| Nyalka Önkormányzata | 0,146005% |
| Acsalag Önkormányzata | 0,144484% |
| Bodonhely Önkormányzata | 0,144484% |
| Mecsér Önkormányzata | 0,138401% |
| Kisbajcs Önkormányzata | 0,137640% |
| Osli Önkormányzata | 0,135359% |
| Kisbabot Önkormányzata | 0,129276% |
| Bezi Önkormányzata | 0,116348% |
| Árpás Önkormányzata | 0,115588% |
| Fehértó Önkormányzata | 0,114067% |
| Győrasszonyfa Önkormányzata | 0,114067% |
| Dunaszentpál Önkormányzata | 0,110264% |
| Mihályi Önkormányzata | 0,110264% |
| Rábaszentmiklós Önkormányzata | 0,094295% |
| Tarjánpuszta Önkormányzata | 0,082128% |
| Kisfalud Önkormányzata | 0,078326% |
| Egyed Önkormányzata | 0,076044% |
| Maglóca Önkormányzata | 0,074524% |
| Sopronnémeti Önkormányzata | 0,073763% |
| Zsebeháza Önkormányzata | 0,073763% |
| Rábcakapi Önkormányzata | 0,064638% |
| Edve Önkormányzata | 0,053231% |
| Mérges Önkormányzata | 0,052471% |
| Potyond Önkormányzata | 0,049429% |
| Tárnokréti Önkormányzata | 0,048668% |
| Vásárosfalu Önkormányzata | 0,041064% |
| Vének Önkormányzata | 0,031178% |
| Cakóháza Önkormányzata | 0,020532% |
| Gyarmat Önkormányzata | 0,015209% |
| Vadosfa Önkormányzata | 0,009125% |
| Bakonygyirót Önkormányzata | 0,007604% |
| Bakonypéterd Önkormányzata | 0,007604% |
| Bakonyszentlászló Önkormányzata | 0,007604% |
| Bana Önkormányzata | 0,007604% |
| Bezenye Község Önkormányzata | 0,007604% |
| Bőny Önkormányzata | 0,007604% |
| Csikvánd Önkormányzata | 0,007604% |
| Fenyőfő Önkormányzata | 0,007604% |
| Gic Önkormányzata | 0,007604% |
| Himod Önkormányzata | 0,007604% |
| Hövej Önkormányzata | 0,007604% |
| Lázi Önkormányzata | 0,007604% |
| Mezőörs Önkormányzata | 0,007604% |
| Pér Önkormányzata | 0,007604% |
| Rábasebes Önkormányzata | 0,007604% |
| Rábaszentandrás Önkormányzata | 0,007604% |
| Rétalap Önkormányzata | 0,007604% |
| Románd Önkormányzata | 0,007604% |
| Sikátor Önkormányzata | 0,007604% |
| Sobor Önkormányzata | 0,007604% |
| Szany Önkormányzata | 0,007604% |
| Szerecseny Önkormányzata | 0,007604% |
| Töltéstava Önkormányzata | 0,007604% |
| Vág Önkormányzata | 0,007604% |
| Veszprémvarsány Önkormányzata | 0,007604% |

